Прайс-лист
Скачайте наш прайс-лист
Данные цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Точную цену уточняйте у наших менеджеров.
Прайс-лист цен на Противогололедные материалы
| Наименование товара | Цена без скидки | Цена со скидкой |
| Icehit Classic, 1000 кг | 17500|16500 |
| Icehit Lite mix, 1000 кг | 17000|16400 |
| Icehit Arctic, 1000 кг | 37000 |
| Icehit Premier, 1000 кг | 17000|16400 |
| ICEHIT Magnum, 1000 кг | 19000|18400 |
| ICEHIT Original, 1000 кг | 11000|10700 |
| Icehit Blanc (Айсхит Бланк), 1000кг | 12000 |
| ICEHIT ARCTIC, 20 кг | 750 |
| ICEHIT Magnum, 20 кг | 410|390 |
| ICEHIT Lite mix, 25 кг | 430|415 |
| ICEHIT Original, 25 кг | 275 |
| ICEHIT Classic, 25 кг | 440|420 |
| ICEHIT Premier, 25 кг | 430|420 |
| ICEHIT BLANC (Айсхит Бланк), 25кг | 310 |
| Arctic Type (Арктик тайп), 1000кг | 17000|16500 |
| Gulf Stream Type (Гольфстрим Тайп), 1000кг | 13300 |
| Nordic Type (Нордик тайп), 1000кг | 16800|16400 |
| Magnesium Type (Магнезиум Тайп), 1000кг | 18900|18400 |
| Магнезиум тайп | 420|390 |
| Гольфстрим тайп | 340 |
| Арктик тайп | 450|425 |
| Сэнд эн солт тайп | 340|280 |
| Нордик тайп (DMS Nordic Type) 25кг | 440|420 |
| Кросс кантри тайп | 175 |
| Галит Бассоль, помол №3, сорт первый, тип С, 1000 кг | 7600|6900 |
| БАССОЛЬ (Галит), 25 кг | 280|260 |
| Реагент противогололёдный Галит тип С, сорт первый, помол №3, 50 кг | 520|470 |
| Гранитная крошка, 1000 кг | 5000 |
| Гранитная крошка, 25 кг | 170 |
| Гранитная крошка, 50 кг | 310 |
| Пескосоль, 1000 кг | 4200|3900 |
| Пескосоль, 50 кг | 250|220 |
| Плита пазогребневая Русеан полнотелая влагостойкая ПГПВ 667х500х80 мм | 335 |
| Плита пазогребневая Русеан полнотелая ПГП 667х500х80 мм | 322 |
| Техническая соль Баскунчак, 1000кг | 7000 |
| Техническая соль Белкалий, 1000кг | 7000 |
| Техническая соль Илецкая, тип С (без антислеживателя), 1000кг | 7500 |
| Техническая соль Казахстанская, тип С (без антислеживателя), 1000кг | 6900 |
| Техническая соль Уралкалий, тип А (с антислеживателем), 1000кг | 7500 |
| Техническая соль Баскунчак, 25кг | 255 |
| Техническая соль Белкалий, 25кг | 280 |
| Техническая соль Илецкая, тип С (без антислеживателя), 25кг | 265 |
| Техническая соль Казахстанская, тип С (без антислеживателя), 25кг | 290 |
| Техническая соль Уралкалий, тип А (с антислеживателем), 25кг | 280 |
| Техническая соль Баскунчак, 50кг | 455 |
| Техническая соль Белкалий, 50кг | 480 |
| Техническая соль Илецкая, тип С (без антислеживателя), 50кг | 500 |
| Техническая соль Казахстанская, тип С (без антислеживателя), 50кг | 470 |
| Техническая соль Уралкалий, тип А (с антислеживателем), 50кг | 470 |
| Техническая соль (Галит), 1000 кг | 8000|7000 |
| Техническая соль (Галит), 25 кг, помол №3, тип С, сорт первый | 310|280 |
| Техническая соль (Галит), 50 кг | 500|470 |
Прайс-лист цен на Изоляционные материалы
| Наименование товара | Цена без скидки | Цена со скидкой |
| Гидроизоляция обмазочная Gidrocut W7 20кг | 290 |
| Базальтовая вата Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 8 шт (4 м2) | 1510 |
| Базальтовая вата Isoroc Изофлор 1000х500х50 мм 6 шт (3 м2) | 1730 |
| Базальтовая вата Isoroc ПП-75 1000х500х50 мм 8 шт (4 м2) | 1560 |
| Базальтовая вата Isoroc Изолайт 1000х500х100 мм 4 шт (2 м2) | 1540 |
| Базальтовая вата Isoroc ПП-75 1000х500х100 мм 4 шт (2 м2) | 1560 |
| Теплоизоляция Isover Классик плюс 1170x610x100 мм 7 шт (5 м2) | 2320 |
| Теплоизоляция Isover Скатная кровля 1170х610х100 мм 10 шт (7,137 м2) | 3105 |
| Теплоизоляция Isover Каркас-М37 6000x1220x100 мм 2 шт (7,32 м2) | 2400 |
| Теплоизоляция Isover Каркас-М3-Твин 6000x1220x50 мм 2 шт (14,64 м2) | 2300 |
| Теплоизоляция Isover Классик-Твин 6150x1220x50 мм 2 шт (15 м2) | 2290 |
| Теплоизоляция Isover Сауна алюминиевое покрытие 12500х1200х50 мм 1 шт (15 м2) | 3900 |
| Теплоизоляция Isover Профи 5000x1220x100 мм 1 шт (6,1 м2) | 2700 |
| Теплоизоляция Isover Теплый дом рулон 5490x1220x50 мм 2 шт (13,4 м2) | 2250 |
| Теплоизоляция Isover Профи-Твин 5000x1220x50 мм 2 шт (12,2 м2) | 2700 |
| Базальтовая вата Izovol Izobel Эко 1000х600х50 мм 8 шт (4,8 м2) | 1490 |
| Базальтовая вата Izovol Izobel Л-25 1000х600х50 мм 8 шт (4,8 м2) | 1460 |
| Базальтовая вата Izovol Л-35 1000х600х100 мм 4 шт (2,4 м2) | 1490 |
| Базальтовая вата Izovol Izobel Эко 1000х600х100 мм 4 шт (2,4 м2) | 1490 |
| Базальтовая вата Izovol Ст-50 1000х600х50 мм 8 шт (4,8 м2) | 1650 |
| Базальтовая вата Izovol Л-35 1000х600х50 мм 8 шт (4,8 м2) | 1490 |
| Мастика влагостойкая Кнауф Флэхендихт | 2105 |
| Пенопласт Кнауф Therm Floor 35 1000х1200х100 мм | 960 |
| Пенопласт Кнауф Therm Wall 25 1000x1000x50 мм | 840 |
| Теплоизоляция ТеплоКнауф Дача ТR 044 7380x1220x50 мм 2 шт (18 м2) | 2400 |
| Теплоизоляция Кнауф TR 040 10000x1200x50 мм 2 шт (24 м2) | 2880 |
| Теплоизоляция ТеплоКнауф Коттедж TR 037 Aquastatik 6148x1220x50 мм 2 шт (15 м2) | 2450 |
| Теплоизоляция рулонная Неостром Теплофлекс 50000х105х2 мм (52,5 м2) | 1250 |
| Теплоизоляция рулонная Неостром Теплофлекс 50000х105х10 мм (52,5 м2) | 2200 |
| Теплоизоляция рулонная Неостром Теплофлекс 50000х105х3 мм (52,5 м2) | 1350 |
| Теплоизоляция рулонная Неостром Теплофлекс 50000х105х5 мм (52,5 м2) | 1620 |
| Базальтовая вата Paroc Fas 3 1200х600х50 мм 6 шт (4,32 м2) | 6800 |
| Базальтовая вата Paroc Extra 1200х600х50 мм 14 шт (10,08 м2) | 2650 |
| Базальтовая вата Paroc Extra 1200х600х100 мм 8 шт (5,76 м2) | 2450 |
| Базальтовая вата Rockwool Лайт Баттс 1000х600х100 мм 5 шт (3 м2) | 1550 |
| Базальтовая вата Rockwool Акустик Баттс 1000х600х100 мм 5 шт (3 м2) | 1630 |
| Базальтовая вата Rockwool Венти Баттс 1000х600х50 мм 6 шт (3,6 м2) | 1020 |
| Базальтовая вата Rockwool Акустик Баттс 1000х600х50 мм 10 шт (6 м2) | 1630 |
| Базальтовая вата Rockwool Венти Баттс 1000х600х100 мм 3 шт (1,8 м2) | 1020 |
| Базальтовая вата Rockwool Сауна Баттс В 1000х600х100 мм 4 шт (2,4 м2) | 1890 |
| Базальтовая вата Rockwool Лайт Баттс Скандик 800х600х50 мм 12 шт (5,76 м2) | 820 |
| Базальтовая вата Rockwool Лайт Баттс 1000х600х50 мм 10 шт (6 м2) | 1750 |
| Базальтовая вата Rockwool Лайт Баттс Скандик 800х600х100 мм 6 шт (2,88 м2) | 1020 |
| Базальтовая вата Rockwool Сауна Баттс В 1000х600х50 мм 8 шт (4,8 м2) | 1880 |
| Базальтовая вата Rockwool Рокфасад 1000х600х100 мм 2 шт (1,2 м2) | 1780 |
| Базальтовая вата Rockwool Фасад Баттс 1000х600х50 мм 4 шт (2,4 м2) | 2010 |
| Базальтовая вата Rockwool Флор Баттс 1000х600х25 мм 8 шт (4,8 м2) | 1880 |
| Базальтовая вата Rockwool Эконом 1000х600х100 мм 6 шт (3,6 м2) | 1650 |
| Базальтовая вата Rockwool Фасад Баттс 1000х600х100 мм 2 шт (1,2 м2) | 2010 |
| Базальтовая вата Rockwool Флор Баттс 1000х600х50 мм 4 шт (2,4 м2) | 1280 |
| Базальтовая вата Rockwool Эконом 1000х600х50 мм 12 шт (7,2 м2) | 1150 |
| Теплоизоляция Ursa XPS-N-III-L Г4 1250х600х40 мм 10 шт (7,5 м2) | 2780 |
| Теплоизоляция Ursa XPS-N-III-L Г4 1250х600х30 мм 12 шт (9 м2) | 2700 |
| Теплоизоляция Ursa XPS-N-V-L Г4 1250х600х50 мм 8 шт (6 м2) | 2720 |
| Теплоизоляция Ursa GEO П-15 1250x610x50 мм 20 шт (15,25 м2) | 1300 |
| Теплоизоляция Ursa XPS-N-III-L Г4 1250х600х100 мм 4 шт (3 м2) | 2720 |
| Теплоизоляция Ursa GEO Лайт рулонная 6250х1200х50 мм 2 шт (15 м2) | 2450 |
| Теплоизоляция Ursa GEO М-11 10000х1200х50 мм 2 шт (24 м2) | 2980 |
| Теплоизоляция Ursa GEO М-11Ф 18000x1200x50 мм фольгированная 1 шт (21,6 м2) | 4400 |
| Теплоизоляция Ursa GEO М-11 7000х1200х50 мм 2 шт (16,8 м2) | 2610 |
| Теплоизоляция Ursa Лайт звукоизоляционная 6250х1200х50 мм 2 шт (15 м2) | 2300 |
| Теплоизоляция Ursa GEO М-15 8500х1200х50 мм 2 шт (20,4 м2) | 2820 |
| Теплоизоляция Ursa GEO Скатная крыша 3900х1200х150 мм 1 шт (4,68 м2) | 3190 |
| Многоцелевой эластичный герметик Glims GreenRezin | 1860 |
| Многоцелевой эластичный герметик Glims GreyRezin, 4 кг | 1920 |
| Многоцелевой эластичный герметик Glims GreyRezin, 14 кг | 3920 |
| Мастика битумно-каучуковая Ореол-1 Универсальная | 1090 |
| Мастика битумная Технониколь №24 МГТН | 1990 |
| Мастика битумная Технониколь №21 ТехноМаст | 2540 |
| Мастика битумно-резиновая Технониколь AquaMast для кровли | 2380 |
| Праймер битумно-каучуковый Ореол-1 глубокого проникновения | 1550 |
| Праймер битумный | 1000 |
| Праймер битумный Технониколь №01 концентрат | 2300 |
| Праймер битумный Технониколь №01 готовый | 1950 |
| Рубероид КРЗ РПП-300 1х15 м (15 м2) | 650 |
| Рулонная гидроизоляция Технониколь Техноэластмост Б 1х8 м (8 м2) | 3500 |
| Рулонная гидроизоляция Технониколь Техноэластмост С 1х8 м (8 м2) | 3900 |
| Кровля рулонная Пергамин П-250 1х15м (15 м2) | 410 |
| Кровля рулонная Пергамин П-350 1х15м (15 м2) | 530 |
| Кровля рулонная Пергамин П-300 1х15м (15 м2) | 440 |
| Кровля рулонная Рубероид РПП 300 1х15м (15 м2) | 620 |
| Кровля рулонная Технониколь Линокром ТПП 1х15 м (15 м2) | 3200 |
| Кровля рулонная Технониколь Линокром ТКП Сланец Серый 1х10 м (10 м2) | 2600 |
| Кровля рулонная Технониколь Бикроэласт ТПП 1х15 м (15 м2) | 3200 |
| Кровля рулонная Технониколь Линокром ХКП Сланец Серый 1х10 м (10 м2) | 2350 |
| Кровля рулонная Технониколь Линокром ХПП 1х15 м (15 м2) | 3150 |
| Кровля рулонная Технониколь Линокром ЭКП Сланец Серый 1х10 м (10 м2) | 2800 |
| Кровля рулонная Технониколь Линокром ЭПП 1х15 м (15 м2) | 2700 |
| Кровля рулонная Технониколь Стеклоизол Р ХКП-3,5 1х9м (9 м2) | 910 |
| Кровля рулонная Технониколь Стеклоизол Р ТКП-3,5 1х9м (9 м2) | 1060 |
| Кровля рулонная Технониколь Стеклоизол Р ТПП-2,1 1х9м (9 м2) | 850 |
| Кровля рулонная Технониколь Техноэласт ТКП сланец серый 1х10 м (10 м2) | 3200 |
| Кровля рулонная Технониколь Стеклоизол Р ХПП-2,1 1х9м (9 м2) | 710 |
| Кровля рулонная Технониколь Техноэласт ХПП 1х10 м (10 м2) | 2700 |
| Кровля рулонная Технониколь Унифлекс ХПП 1х10 м (10 м2) | 2600 |
| Кровля рулонная Технониколь Техноэласт ЭПП 1х10 м (10 м2) | 3200 |
| Рулонная кровля Технониколь Стеклоизол ТПП-3.0 1х15 м (15 м2) | 2150 |
| Рулонная кровля Технониколь Стеклоизол ТКП-4.0 сланец серый 1х10 м (10 м2) | 2350 |
| Рулонная кровля Технониколь Стеклоизол ХКП-4.0 сланец серый 1х10 м (10 м2) | 2050 |
| Рулонная кровля Технониколь Техноэласт ЭКП сланец серый 1х10 м (10 м2) | 3500 |
| Теплоизоляция металлизированная Изоком ППИ-ПЛ 30000х1200х10 мм (36 м2) | 3700 |
| Теплоизоляция металлизированная Изоком ППИ-ПЛ 30000х1200х2 мм (36 м2) | 2850 |
| Теплоизоляция металлизированная Изоком ППИ-ПЛ 25000х1200х2 мм (30 м2) | 2250 |
| Теплоизоляция металлизированная Изоком ППИ-ПЛ 30000х1200х5 мм (36 м2) | 3040 |
| Теплоизоляция металлизированная Изоком ППИ-ПЛ 25000х1200х3 мм (30 м2) | 2350 |
| Теплоизоляция Пеноплэкс Комфорт 1185х585х100 мм 4 шт (2,76 м2) | 2740 |
| Теплоизоляция Пеноплэкс Комфорт 1185х585х20 мм 20 шт (13,86 м2) | 2750 |
| Теплоизоляция Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм 13 шт (9,01 м2) | 2740 |
| Теплоизоляция Пеноплэкс Комфорт 1185х585х50 мм 7 шт (4,83 м2) | 2580 |
| Теплоизоляция Пеноплэкс Стена 1200х600х100 мм 4 шт (2,88 м2) | 2680 |
| Теплоизоляция Пеноплэкс Фундамент 1185x585x50 мм 7 шт (4,83 м2) | 2870 |
| Теплоизоляция Пеноплэкс Стена 1200х600х20 мм 18 шт (12,96 м2) | 2650 |
| Пенопласт полистирольный 1000x1000x100 мм | 620 |
| Пенопласт полистирольный 1000x1000x50 мм | 525 |
| Плита XPS Техноплекс 1180х580х100 мм L-кромка 4 шт (2,72 м2) | 3100 |
| Плита XPS Техноплекс 1180х580х30 мм L-кромка 13 шт (8,84 м2) | 3150 |
| Плита XPS Техноплекс 1180х580х50 мм L-кромка 6 шт (4,28 м2) | 2410 |
| Плита XPS Техноплекс 1200х600х20 мм 20 шт (14,4 м2) | 3180 |
| Плита XPS Техноплекс 1180х580х50 мм L-кромка 8 шт (5,44 м2) | 2840 |
| Теплоизоляция Технониколь Carbon Eco 1180x580x100 мм 4 шт (2,73 м2) | 3200 |
| Теплоизоляция Технониколь Carbon Eco 1180x580x30 мм 13 шт (8,84 м2) | 3080 |
| Базальтовая вата Технониколь Роклайт 1200х600х100 мм 4 шт (2,88 м2) | 1410 |
| Базальтовая вата Технониколь Роклайт 1200х600х50 мм 12 шт (8,64 м2) | 1630 |
| Базальтовая вата Технониколь Роклайт 1200х600х100 мм 6 шт (4,32 м2) | 1630 |
| Базальтовая вата Технониколь Роклайт 1200х600х50 мм 8 шт (5,76 м2) | 1410 |
| Теплоизоляция Волма Неман М-15 6000х1200х50 мм 2 шт (14,4 м2) | 2260 |
Прайс-лист цен на Сухие строительные смеси
| Наименование товара | Цена без скидки | Цена со скидкой |
| Сухая смесь М200 монтажно кладочная ZAMESOV | 185 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная NORMADA | 196 |
| Сухая смесь М200 монтажно кладочная FINGERS | 185 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная AVM, 50 кг | 180|165 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная Novamix, мешок 50кг | 170 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная Fix, мешок 50кг | 191 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная Dauer, мешок 50кг | 190 |
| Сухая смесь м200 биг-бэг с ПМД | 3100 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная AVM, 1000 кг | 3100|2900 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная AVM, 40 кг | 165|140 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная Anker, мешок 40кг | 190 |
| Сухая смесь М200 монтажно кладочная Zamesov, мешок 40кг | 160 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная Титан, мешок 40кг | 165 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная Эталон Строй, мешок 40кг | 185 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная Zames, мешок 30кг | 150 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная Титан, мешок 30кг | 125 |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная Эконом, мешок 40кг | 140 |
| Сухая смесь м200 монтажно-кладочная с ПМД -10C Betonit, 50 кг | 253 |
| Сухая смесь м200 монтажно-кладочная с ПМД -5C Betonit, 50 кг | 248 |
| Сухая смесь м200 монтажно-кладочная Betonit, 50 кг | 238 |
| Сухая смесь м200 монтажно-кладочная с ПМД -10C Betonit, 40 кг | 210 |
| Сухая смесь м200 монтажно-кладочная с ПМД -5C Betonit, 40 кг | 205 |
| Сухая смесь м200 монтажно-кладочная Betonit, 40 кг | 195 |
| Сухая смесь М300 пескобетон AVM, 50 кг | 175|165 |
| Сухая смесь М300 пескобетон NORMADA | 205 |
| Сухая смесь М300 пескобетон | 170|160 |
| Сухая смесь М300 пескобетон ZAMESOV | 190 |
| Сухая смесь М300 пескобетон ВОС СМЕСИ | 190 |
| Сухая смесь м300 с ПМД -10С Пескобетон Betonit, 50 кг | 255 |
| Сухая смесь м300 с ПМД -5С Пескобетон Betonit, 50 кг | 250 |
| Пескобетон М300 FIX | 198|192 |
| Сухая смесь М300 пескобетон, мешок 50кг | 175 |
| Сухая смесь м300 Пескобетон Betonit, 50 кг | 240 |
| Сухая смесь М300 пескобетон Цемевросмеси, мешок 50кг | 175 |
| Сухая смесь М300 пескобетон Стандарт, мешок 50кг | 175 |
| Сухая смесь М300 пескобетон Zames , мешок 50кг | 190 |
| Сухая смесь М100 универсальная, 50 кг | 160|155 |
| Сухая смесь м150 с ПМД -10C Betonit, 50 кг | 248 |
| Сухая смесь м150 с ПМД -5C Betonit, 50 кг | 243 |
| Сухая смесь М150 универсальная Novamix, мешок 50кг | 185 |
| Сухая смесь М150 универсальная Форт, мешок 50кг | 170|160 |
| Сухая смесь м150 Betonit, 50 кг | 233 |
| Сухая смесь м150 универсальная baustrol, мешок 50КГ | 205 |
| Сухая смесь М150 универсальная | 170|160 |
| Сухая смесь М150 универсальная AVM, 50 кг | 185|160 |
| Сухая смесь М150 универсальная ZAMESOV | 175 |
| Сухая смесь М150 универсальная NORMADA | 185 |
| Сухая смесь М150 универсальная ВОС СМЕСИ | 165 |
| Сухая смесь М150 универсальная Dauer, мешок 50кг | 215 |
| Сухая смесь М150 универсальная Perfekta, мешок 50кг | 210 |
| Сухая смесь М150 универсальная, мешок 50кг | 175 |
| Сухая смесь М150 универсальная Русеан, мешок 50кг | 175 |
| Сухая смесь М150 штукатурная Perfekta, мешок 50кг | 280 |
| Сухая смесь М150 универсальная Стандарт, мешок 50кг | 180|170 |
| Сухая смесь М150 штукатурная Baumax, мешок 50кг | 265 |
| Сухая смесь м500 портландцемент ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н Betonit, 50 кг | 350 |
| Сухая смесь М300 пескобетон AVM, 1000 кг | 3200|2900 |
| Сухая смесь М300 пескобетон AVM, 40 кг | 130|130 |
| Сухая смесь м300 Пескобетон КРЕП с ПМД -5C Betonit, 40 кг | 202 |
| Сухая смесь м300 с ПМД -10С Пескобетон Betonit, 40 кг | 212 |
| Сухая смесь м300 с ПМД -5С Пескобетон Betonit, 40 кг | 207 |
| Сухая смесь м300 биг-бэг с ПМД | 3200 |
| Сухая смесь м300 Пескобетон КРЕП с ПМД -10C Betonit, 40 кг | 207 |
| Сухая смесь м300 Пескобетон КРЕП Betonit, 40 кг | 192 |
| Сухая смесь м300 Пескобетон Betonit, 40 кг | 197 |
| Сухая смесь М300 пескобетон Sibir, мешок 40кг | 165 |
| СУХАЯ СМЕСЬ М300 ПЕСКОБЕТОН DAUER, МЕШОК 40КГ | 195 |
| Сухая смесь М300 пескобетон Holcim, мешок 40кг | 205 |
| Сухая смесь М300 пескобетон Эталон Строй, мешок 40кг | 146 |
| Сухая смесь М300 пескобетон Строймикс, мешок 40кг | 140 |
| Сухая смесь м300 пескобетон эталон строй, мешок 30КГ | 133 |
| Сухая смесь М300 пескобетон, мешок 25кг | 130 |
| Сухая смесь М300 пескобетон 999, мешок 25кг | 130 |
| Сухая смесь М300 пескобетон ЦПС, мешок 25кг | 130 |
| Сухая смесь М300 пескобетон Старатели, мешок 25кг | 130 |
| Наливной пол Быстротвердеющий Holcim, 20кг | 412 |
| Стяжка легкая цементная Holcim, 20кг | 440 |
| Сухая смесь м100 биг-бэг с ПМД | 2900 |
| Сухая смесь М100 универсальная, мешок 25кг | 120 |
| Сухая смесь м100 универсальная, 1000 кг | 2700 |
| Сухая смесь М150 биг-бэг с ПМД | 3000 |
| Сухая смесь м150 Универсальная КРЕП с ПМД -10C Betonit, 40 кг | 199 |
| Сухая смесь м150 Универсальная КРЕП с ПМД -5C Betonit, 40 кг | 194 |
| Сухая смесь м150 с ПМД -10C Betonit, 40 кг | 207 |
| Сухая смесь м150 с ПМД -5C Betonit, 40 кг | 202 |
| Сухая смесь м150 Betonit, 40 кг | 192 |
| Сухая смесь м150 универсальная AVM, 1000 кг | 2900 |
| Сухая смесь м150 Универсальная КРЕП Betonit, 40 кг | 184 |
| Сухая смесь М150 универсальная AVM, 40 кг | 155|140 |
| Сухая смесь М150 универсальная Эталон Строй, мешок 40кг | 165 |
| Сухая смесь м150 универсальная, мешок 30кг | 140 |
| Сухая смесь М150 универсальная, мешок 25кг | 135 |
| Сухая смесь М150 универсальная старатели, мешок 25кг | 150 |
| Сухая смесь М150 универсальная Sibir , мешок 25кг | 120 |
| Сухая смесь М150 универсальная 999, мешок 25кг | 80 |
Прайс-лист цен на Стеновые материалы
| Наименование товара | Цена без скидки | Цена со скидкой |
| Керамзитобетонный блок (2х щелевой) | 45 |
| Пескоцементный блок (2х щелевой) | 65 |
| Керамзитобетонный блок (4х щелевой) | 50 |
| Пескоцементный блок (4х щелевой) | 60 |
| Керамзитобетонный блок (8ми щелевой) | 50 |
| Пескоцементный блок (8ми щелевой) | 55 |
| Газосиликатные блоки Бонолит | 30 |
| Газосиликатные блоки Эль-блок | 35 |
| Гипсоволокнистый лист ГВЛВ Кнауф Суперлист ПК влагостойкий 2500х1200х12,5 мм | 1200|1100 |
| Гипсоволокнистый лист ГВЛВ Кнауф Суперлист ПК влагостойкий 2500х1200х10 мм | 1090 |
| Гипсоволокнистый лист ГВЛВ Кнауф Суперпол влагостойкий 1200х600х20 мм | 1050 |
| Гипсокартонный лист ГКЛВ Кнауф влагостойкий 2500х1200х12,5 мм | 430 |
| Гипсокартонный лист ГКЛО Кнауф огнестойкий 2500х1200х12,5 мм | 500 |
| Гипсокартонный лист ГКЛ Кнауф стандартный 2500х1200х12,5 мм | 340 |
| Гипсокартонный лист ГКЛВ Кнауф влагостойкий 2500х1200х9,5 мм | 420 |
| Гипсокартонный лист ГКЛ Кнауф стандартный 2500х1200х9,5 мм | 320 |
| Плита пазогребневая Кнауф полнотелая ПГП 667х500х100 мм | 540 |
| Плита пазогребневая Кнауф полнотелая влагостойкая ПГПВ 667х500х100 мм | 555 |
| Плита пазогребневая Кнауф полнотелая влагостойкая ПГПВ 667х500х80 мм | 480 |
| Плита пазогребневая Кнауф полнотелая ПГП 667х500х80 мм | 460 |
| Газосиликатные блоки Поритеп | 37 |
| Газосиликатные блоки Итонг | 42 |
| Стандартный Арболитовый блок | 4200 |
| Теплоизоляционный арболитовый блок | 6400 |
| Перегородочный арболитовый блок | 130 |
| Стеновой арболитовый блок | 6700 |
| Арболитовый U-образный блок | 250 |
| Гипсокартонный лист ГКЛВ Волма влагостойкий 2500х1200х12,5 мм | 370 |
| Гипсокартонный лист ГКЛО Волма огнестойкий 2500х1200х12,5 мм | 445 |
| Гипсокартонный лист ГКЛ Волма стандартный 2500х1200х12,5 мм | 300 |
| Гипсокартонный лист ГКЛВ Волма влагостойкий 2500х1200х9,5 мм | 340 |
| Гипсокартонный лист ГКЛ Волма стандартный 2500х1200х9,5 мм | 240 |
| Плита пазогребневая Волма полнотелая влагостойкая ПГПВ 667х500х100 мм | 535 |
| Плита пазогребневая Волма полнотелая ПГП 667х500х100 мм | 500 |
| Плита пазогребневая Волма полнотелая ПГП 667х500х80 мм | 400 |
| Плита пазогребневая Волма полнотелая влагостойкая ПГПВ 667х500х80 мм | 430 |
| Плита пазогребневая Волма пустотелая влагостойкая ПГПВ 667х500х80 мм | 410 |
| Плита пазогребневая Волма пустотелая ПГП 667х500х80 мм | 400 |
| Керамзитобетонный блок (перегородочный) | 30 |
| Керамзитобетонный блок (полнотелый) | 60 |
| Кирпич М-125 одинарный Воскресенский | 10 |
| Кирпич М-150 одинарный Воскресенск | 10,5 |
| Пенобетонный блок перегородочный 2-й сорт | 65 |
| Пенобетонный блок стеновой 2-й сорт | 110 |
| Пенобетонный блок стеновой | 130 |
| Пескоцементный блок (перегородочный) | 40 |
| Пескоцементный блок (полнотелый) | 70 |
| Стандартный Фундментный блок | 800 |
| Газосиликатные блоки Егорьевские | 35 |
| Газосиликатные блоки Калужский газобетон | 37 |
| Газосиликатные блоки Эко | 29 |
| Кирпич М-125 двойной | 11,4 |
| Кирпич М-150 двойной (пориз.) | 13 |
| Кирпич М-125 двойной поризованый | 12 |
| Кирпич М-150 двойной, 5 кг | 11 |
| Кирпич М-200 двойной | 11 |
| Кирпич М-150 двойной, 4 кг | 12,5 |
| Кирпич М-150 двойной поризованый | 12,5 |
| Кирпич М-150 двойной, 4.2 кг | 11 |
| Кирпич М-150-200 одинарный лицевой (солома) | 19 |
| Кирпич М-150-200 одинарный лицевой (шоколад) | 17 |
| Кирпич М-150-200 одинарный лицевой (жемчуг) | 20 |
| Кирпич М-150-200 одинарный лицевой (красный) | 11 |
| Кирпич М-150-200 полуторный лицевой (шоколад) | 21 |
| Кирпич М-150-200 полуторный лицевой (солома) | 25 |
| Кирпич М-150-200 полуторный лицевой (персик-красный) | 13 |
| Кирпич М-150 одинарный (полн.) | 10,7 |
| Кирпич М-150 полуторный (полн.) | 11 |
| Кирпич М-150 серый полуторный (3 отв.) | 10,8 |
| Блоки стеновые из ячеистых бетонов D350 B1.5 I-й категории | 4350 |
| Блоки стеновые из ячеистых бетонов I-й категории | 4350 |
| Блоки из ячеистого бетона | 4350 |
| Блоки из ячеистых бетонов стеновые СТБ 1117-98 | 4350 |
| Кирпич М-150 одинарный (гл/риф) | 7,6 |
| Кирпич М-150 одинарный (меланж) | 7 |
| Кирпич М-150 одинарный (гл/риф), 2.14 кг | 7 |
| Кирпич М-150 одинарный пустотелый (риф.) | 7,6 |
| Кирпич М-150 одинарный (гл.) 3 кг | 7,9 |
| Кирпич М-150 полуторный (гл/риф), 3 кг | |
| Кирпич М-150 полуторный (гл/риф), 3.4 кг | 9 |
| Кирпич М-150 полуторный (гл.) | 9,2 |
| Кирпич М-150 полуторный (риф.) | 8,8 |
| Кирпич М-125 одинарный Тульский | 9 |
| Кирпич М100 одинарный | 9 |
| Кирпич М125 одинарный | 10 |
| Кирпич М-150 одинарный (гл.) 2.2 кг | 10,3 |
| Кирпич М150 одинарный | 10,3 |
| Кирпич М-150 одинарный (риф.) 3 кг | 10 |
| Кирпич М-150 одинарный (риф.) | 10 |
| Кирпич М-150 одинарный Тульский | 10,5 |
| Кирпич М-150 одинарный | 10 |
