Доставка

Наша компания осуществляет доставку строительных материалов в Москву и города Подмосковья:
Москва | Апрелевка | Балашиха | Бронницы | Верея | Видное | Волоколамск | Воскресенск | Высоковск | Дедовск | Дзержинский | Дмитров | Долгопрудный | Дрезна | Домодедово | Дубна | Егорьевск | Железнодорожный | Жуковский | Зарайск | Зеленоград |Ивантеевка | Истра | Кашира | Климовск | Клин | Коломна | Королев | Котельники | Красноармейск | Красногорск | Краснозаводск | Краснознаменск | Куровское | Ликино-Дулево | Лобня | Лосино-Петровский | Луховицы | Лыткарино | Люберцы | Можайск | Москва | Мытищи | Наро-Фоминск | Ногинск | Одинцово | Ожерелье | Озеры | Орехово-Зуево | Павловский Посад | Подольск | Протвино | Пушкино | Пущино | Раменское | Реутов | Руза | Рошаль | Сергиев Посад | Серпухов | Солнечногорск | Ступино | Сходня | Талдом | Троицк | Фрязино | Химки | Хотьково | Черноголовка | Чехов | Шатура | Щербинка | Щёлково | Электрогорск | Электросталь | Электроугли | Юбилейный | Яхрома и др.

Стоимость доставки

Район 1,5 т. (газель) 3
тонны
5
тонн
7
тонн
10
тонн
20
тонн
Балашихинский 4760 5700 6640 7580 8520 10400
Волоколамский 8136 9920 11704 13488 15272 18840
Воскресенский 2800 3250 3700 4150 5600 7500
Дмитровский 6780 8225 9670 11115 12560 15450
Домодедовский 4320 5150 5980 6810 7640 10300
Егорьевский 2920 4400 4880 5360 7840 10800
Зарайский 4212 6015 6818 7621 9424 11030
Истринский 6950 8437 9925 11412 12900 14875
Каширский 4720 5650 6580 7510 8440 11300
Клинский 7698 9372 11047 12721 13396 16745
Коломенский 3920 4400 4880 5360 7840 10800
Красногорский 5680 6850 8020 9190 10360 12700
Ленинский 4600 5500 6400 7300 8200 12000
Лотошинский 8710 10637 12565 14492 16420 20275
Луховицкий 4496 5120 5744 6368 7992 12240
Люберецкий 5168 5960 6752 7544 8336 11920
МКАД ЮГ (0-54 км) ВЪЕЗД НА МКАД ВКЛЮЧЕН 5600 6750 7900 9050 9800 12500
МКАД СЕВЕР (54-108 км) ВЪЕЗД НА МКАД ВКЛЮЧЕН 6000 7250 8500 9750 11000 13500
Можайский 7784 9480 11176 12872 14568 17960
Мытищинский 5990 6987 7985 8982 9980 11975
Наро-Фоминский 6202 7502 8803 10103 11404 14005
Ногинский 4840 5800 6760 7720 8680 10600
Одинцовский 5608 6760 7912 9064 10216 13520
Озерский 3728 4410 5092 6774 7456 10820
Орехово-Зуевский 5080 5850 6620 7390 9160 12700
Павлово-Посадский 4840 5800 6760 7720 8680 11600
Подольский 5838 6797 7757 8716 9676 11595
Пушкинский 5636 6795 7954 9113 10272 12590
Раменский 4728 5410 6092 6774 8456 11820
Рузский 7912 9640 11368 13096 14824 18280
Садовое Кольцо 6400 7750 8100 9450 11800 14500
Сергиево-Посадский 6440 7800 9160 10520 11880 14600
Серебряно-Прудский 5218 6272 7327 8381 9436 11545
Серпуховский 4876 5845 6814 7783 8752 10690
Солнечногорский 6746 8182 9619 11055 12492 15365
Ступинский 4240 5050 6860 7670 8480 12100
Талдомский 8040 9800 11560 13320 15080 18600
Третье Кольцо ВЪЕЗД ЗА ТТК ВКЛЮЧЕН 6200 7500 8800 9100 11400 13000
Химкинский 5636 6795 7954 9113 10272 12590
Чехоский 4990 5987 6985 7982 8980 10975
Шатурский 4360 5200 6040 7880 8720 12400
Шаховскйи 8620 9525 11430 13335 15240 19050
Щелковский 6028 7035 8042 9049 10056 12070

Тарифы за км., стоимость манипулятора

Район 1,5 т. (газель) 3
тонны
5
тонн
7
тонн
10
тонн
20
тонн
от 1-20 км. 85 95 105 115 125 145
от 21-35 км. 80 90 100 110 120 140
от 36-50 км. 75 85 95 105 115 135
от 51-75 км. 70 80 90 100 110 130
от 76-100 км. 65 75 85 95 105 125
от 101-125 км. 60 70 80 90 100 120
от 126-150 км. 55 65 75 85 95 115
от 151-200 км. 50 60 70 80 90 110
от 201- 225 км. 45 55 65 75 85 105
свыше 225 км. по МО 40 50 60 70 80 100
Стоимость манипулятора, руб. 1500 2500 3000 3300 3500
Заезд за МКАД, руб. 1500 1500 1500
Заезд за ТТК, руб 1000 1000 2000 2000 2000

Время на разгрузку:

  • 20 т/н машина: 2 часа
  • 7-10 т/н машина: 1,5 часа
  • 5-1,5 т/н машина: 1,5 часа